percorso: pagina iniziale / Presidenti / Pertini / elezione
16° scrutinio
8 Luglio 1978
Presenti e votanti: 995, Astenuti: 0
Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea : 506
Ottengono voti:
| nominativi | voti ottenuti |
|---|---|
| Pertini | 832 |
| De Martino | 9 |
| Fanfani | 7 |
| Amendola | 4 |
| Messina | 3 |
| Giolitti | 2 |
| La Malfa | 2 |
| Rossi Paolo | 2 |
| Schede bianche | 121 |
| Schede nulle | 6 |
| Voti dispersi | 7 |
Risulta eletto Sandro Pertini