percorso: pagina iniziale / Presidenti / Scàlfaro / elezione
16° scrutinio
25 Maggio 1992
Presenti e votanti: 1002, Astenuti: 0
Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea
:508
Ottengono voti:
| nominativi | voti ottenuti |
|---|---|
| Scàlfaro | 672 |
| Miglio | 75 |
| Cossiga | 63 |
| Volponi | 50 |
| Valiani | 36 |
| Forlani | 7 |
| Spadolini | 7 |
| Andreotti | 6 |
| Vassalli | 6 |
| Conso | 4 |
| Bossi | 3 |
| Scalfari | 3 |
| Quaranta Guido | 2 |
| Schede bianche | 38 |
| Schede nulle | 11 |
| Voti dispersi | 15 |
Risulta eletto Oscar Luigi Scàlfaro