percorso: pagina iniziale / Presidente della Repubblica / elezione
10 Maggio 2006
Presenti: 1000, Votanti: 990, Astenuti: 10
Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea
: 505
Ottengono voti:
| nominativi | voti ottenuti |
|---|---|
| Napolitano Giorgio | 543 |
| Bossi | 42 |
| D'Alema | 10 |
| Ferrara | 7 |
| Letta | 6 |
| Berlusconi | 5 |
| Di Piazza | 3 |
| Pininfarina | 3 |
| Schede bianche | 347 |
| Voti dispersi | 10 |
| Schede nulle | 14 |
Risulta eletto Giorgio Napolitano